| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 4, No 1 (2025): Juni | A comparative analysis of Indonesian and Singaporean mathematics textbooks on the topic of polyhedrons | Abstract PDF English |
| Dwi Cahya Ramadan, Ely Susanti, Cecil Hiltri Martin | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Juni | Analisis antisipasi siswa dalam menyelesaikan soal polinomial kelas XI berdasarkan gender | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nurul Hidayah, Rohmad Wahid Rhamdani, Christine W Suryaningrum | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Juli | Analisis Hasil Belajar Siswa Kelas VIII pada Materi Segiempat dengan Menggunakan Grid Paper | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nadya Husenti, Wuli Oktiningrum | ||
| Vol 3, No 2 (2024): Desember | Analisis kemampuan literasi numerasi dalam memecahkan masalah pada materi perbandingan ditinjau dari gaya belajar | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Chindy Pebrianti, Mika Ambarawati | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Juni | Analisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP: Studi penyelesaian masalah bentuk aljabar | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Intan Kemala Sari, Cut Khairunnisak | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Juni | Analisis kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita materi satuan berat pada peserta didik kelas 2B SDN Pandean Lamper 03 Semarang | Abstract Article (Bahasa Indonesia) |
| Zuhrotun Nisa, Agnita Siska Pramasdyahsari, Ida Dwijayanti, Susilo Adi Saputro | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Juni | Analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika materi pecahan pada kelas V Sekolah Dasar dengan tahapan newman | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Surya Adi Pratama, Ni Luh Sakinah Nuraini, Siti Masβula | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Juni | Analisis kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi himpunan ditinjau berdasarkan kemampuan siswa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Siti Napfiah, Revira Cahaya Zahira | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Juni | Analisis kesulitan siswa terhadap pemahaman konsep perkalian dan strategi belajar matematika | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mega Dara Setianing Kusmad, Siti Napfiah, Mika Ambarawati | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Desember | Analisis literasi matematika siswa kelas IV SD Negeri Teluk Dalam 1 pada materi pembagian puluhan dan ratusan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Siti Nurazijah, Kamaliyah Kamaliyah, Rahmita Noorbaiti | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Juni | Analisis pemahaman siswa dengan pembelajaran papan waktu ditinjau berdasarkan kemampuan matematika siswa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nila Agustin, Siti Napfiah | ||
| Vol 1, No 2 (2022): Desember | Analysis of the process of coloring objects based on the optical properties of objects | Abstract Article |
| Soni Prayogi, Fitria Silviana, Tarmizi Hamid | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Juli | Application of Problem Based Learning to Increase Creativity and Achievement Learning Outcomes of Students at State Vocational High School 3 Yogyakarta | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eko Mulyadi | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Desember | Desain pembelajaran materi pembagian pecahan: Implementasi penguatan literasi numerasi siswa SMP dengan Artificial Intelligence | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aditiyah Erwin Syah, Riza Agustiani, Atika Zahra, Agustiany Dumeva Putri | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Juni | Efektivitas implementasi strategi REACT berorientasi etnomatematik terhadap kemampuan literasi visual matematis siswa SMP | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Edy Setiyo Utomo, Fatchiyah Rahman, Syarifatul Maf'ulah, Muhammad Ali Al Hadi | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Desember | Efektivitas model pembelajaran VAK (Visual, Auditory, Kinesthetic) terhadap hasil belajar matematika siswa ditinjau dari promote action guru | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Jauhara Dian Nurul Iffah, Ama Noor Fikrati, Tatit Mustika Rini, Zahrotul Khoiryyah | ||
| Vol 1, No 2 (2022): Desember | Etnomatematika pasar barter Wulandoni, Lembata, Nusa Tenggara Timur | Abstract Article (Bahasa Indonesia) |
| Dyah Ayu Sulistyaning Cipta, Anastasia K Nuka | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Desember | Fasilitasi deep learning melalui LKPD PBL-STEM terintegrasi Tri-N dan teknologi AR pada pembelajaran IPA SMP | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ani Widyawati, Laily Rochmawati Listiyani, Syamsul Ma'arif, Murniningsih Murniningsih | ||
| Vol 3, No 2 (2024): Desember | Hubungan antara manajemen stres dan ketahanan keluarga | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Masyitoh Inayati, Ismatul Izzah | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Juni | Hubungan kepribadian guru terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI SMK Yadika 5 Tanggerang Selatan | Abstract Article (Bahasa Indonesia) |
| Reka Warestriani | ||
| Vol 3, No 2 (2024): Desember | Identifikasi etnomatematika pada motif kain tenun Sumba Barat Daya | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yohanes Ndara Kalli, Siti Napfiah | ||
| Vol 1, No 2 (2022): Desember | Identifikasi kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal SPLDV PISA-like berdasarkan gaya kognitif reflektif-impulsif: newman error analysis | Abstract Article (Bahasa Indonesia) |
| Agnita Siska Pramasdyahsari, Sinta Amillia, Sugiyanti Sugiyanti | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Juni | Kajian literatur: kemampuan numerasi pada perkembangan peserta didik di lingkungan sekolah | Abstract Article (Bahasa Indonesia) |
| Rachmawati Rachma | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Juni | Kemampuan literasi dan numerasi dengan CODA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rachmawati Rachmawati | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Juni | Meningkatkan kemampuan berhitung siswa dengan menggunakan media buku gasing | Abstract Article (Bahasa Indonesia) |
| Siti Napfiah, Nur Haliza | ||
| 1 - 25 of 56 Items | 1 2 3 > >> | |




