| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 5, No 1 (2016): Mei | SISTEM PAKAR PADA PERMAINAN UNTUK MENGUKUR TINGKAT INTELLIGENCE QUOTIENT (IQ) MENGGUNAKAN METODE BINET-SIMON BERBASIS ANDROID | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| E.N. Tamatjita, Mardiana Irawaty, Rio Ramdhani | ||
| Vol 6, No 2 (2017): November | SISTEM PAKAR PADA TANAMAN APOTEK HIDUP UNTUK PENGOBATAN ALTERNATIF MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR | Abstract PDF |
| Dimas Satriadi, Anton Setiawan Honggowibowo, Yuliani Indrianingsih | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Mei | SISTEM PAKAR PENILAIAN PENGUASAAN MATERI PELAJARAN BERBASIS WEBSITE DENGAN METODE BAYESIAN NETWORK (Studi Kasus di SMA Angkasa Yogyakarta) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ni Kadek Ceryna Dewi, Anton Setiawan Honggowibowo, Dwi Nugraheny | ||
| Vol 1, No 1 (2012): Mei | SISTEM PAKAR REKOMENDASI PEMINJAMAN BUKU DI PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI ADISUTJIPTO YOGYAKARTA DENGAN METODE PENYARINGAN KOLABORATIF | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Piniel Romulia Hasibuan, Anton Setiawan Honggowibowo, Hero Wintolo | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Mei | SISTEM PAKAR UJI KOMPETENSI BAGI SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS AUTIS DENGAN MENGGUNAKAN METODE SINGLE LINKAGE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Baginda Suryanto, Anton Setiawan Honggowibowo, Yuliani Indrianingsih | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Mei | SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT DAN HAMA PADA TANAMAN SALAK DI TURI SLEMAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anton Setiawan Honggowibowo, Asih Pujiastuti, Linda Putri Susanti | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Mei | SISTEM PENCARIAN LOKASI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) MEMANFAATKAN GOOGLE MAP UNTUK HANDPHONE ANDROID YANG MEMILIKI FASILITAS GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) STUDI KASUS BPD DIY | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hendra Nurahmanto, Sumarsono Sumarsono, Maya Suhayati | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Mei | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN OTOMATISASI PLANNING WISATA BERBASIS WEBSITE DENGAN MENGGUNAKAN METODE DIJKSTRA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eko Suryanto, Anton Setiawan Honggowibowo, Nurcahyani Dewi Retnowati | ||
| Vol 6, No 2 (2017): November | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN DESTINASI WISATA FAVORIT DI PROPINSI YOGYAKARTA DENGAN METODE WEIGHTED PRODUCT (WP) BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Anton Setiawan Honggowibowo, Asih Pujiastuti, Suryanto Suryanto | ||
| Vol 2, No 2 (2013): November | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN KOTA TUJUAN WISATA WILAYAH JAWA BALI MENGGUNAKAN METODE AKSIDENTAL SAMPLING (STUDI KASUS DI GRAS TOUR AND TRAVEL YOGYAKARTA) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ismi Yuniati, Anton Setiawan Honggowibowo, Yuliani Indrianingsih | ||
| Vol 2, No 2 (2013): November | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENCARIAN RESTORAN DI YOGYAKARTA SESUAI KEBUTUHAN KONSUMEN MENGGUNAKAN METODE WEIGHTED PRODUCT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yofy Mandasari, Anton Setiawan Honggowibowo, Dwi Nugraheny | ||
| Vol 1, No 1 (2012): Mei | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN CUTI PEGAWAI MENGGUNAKAN METODE TECHNIQUE FOR ORDER PREFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION (TOPSIS) (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Made Intan Dwipayani, Anton Setiawan Honggowibowo, Dwi Nugraheny | ||
| Vol 4, No 2 (2015): November | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN INVESTASI KELAPA SAWIT DENGAN METODE INTERNAL RATE OF RETURN DALAM SATU BLOCK SAWIT DI LINGGA KUAMANG BUNGO JAMBI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bambang Sudibyo, Joko Suismianto | ||
| Vol 4, No 2 (2015): November | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN JENIS TANAMAN PANGAN BERDASARKAN KANDUNGAN TANAH MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DENGAN ALGORITMA GENETIKA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yuliani Indrianingsih, Winda Susyanti Naibaho | ||
| Vol 3, No 2 (2014): November | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN ANGGOTA HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN METODE ELECTRE (Studi Kasus : Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto Yogyakarta) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Diana Corry, Yuliani Indrianingsih | ||
| Vol 1, No 2 (2012): November | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERENCANAAN AKADEMIK DENGAN METODE BEST FIRST SEARCH ( Studi Kasus di Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto ) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Atika Rina, Anton Setiawan Honggowibowo, NurCahyani Dewi Retnowati | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Mei | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PREDIKSI JUMLAH PENUMPANG UNTUK EVALUASI KAPASITAS HALTE BUS TRANS JOGJA DENGAN METODE EXPONENTIAL SMOOTHING DAN LEAST SQUARE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dwi Prasetiyo, Anton Setiawan Honggowibowo, Yuliani Indrianingsih | ||
| Vol 3, No 2 (2014): November | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK MEMPREDIKSI JUMLAH PAKAIAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE WEIGHT MOVING AVERAGE DAN EXPONENTIAL SMOOTHING (Studi Kasus di Toko Rookieinside Yogyakarta) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eko Prasetio, Mardiana Irawaty | ||
| Vol 3, No 2 (2014): November | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK MENENTUKAN LOKASI PETERNAKAN AYAM BROILER DENGAN METODE PERBANDINGAN EKSPONENSIAL DAN NAIVE BAYES | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ari Wibowo, Anton Setiawan Honggowibowo | ||
| Vol 1, No 2 (2012): November | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK MENENTUKAN POSISI PEMAIN IDEAL DALAM TIM SEPAK BOLA DENGAN METODE ALGORITMA GENETIKA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hizkia Alprianta, Anton Setiawan Honggowibowo, Yuliani Indrianingsih | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Mei | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK MENENTUKAN UKM/HMJ PENERIMA BANTUAN DANA TAKTIS DENGAN METODE ELECTRE DAN WEIGHTED PRODUCT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ivan Novandy S, Anggraini Kusumaningrum | ||
| Vol 1, No 1 (2012): Mei | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSANPEMILIHAN GURU TELADAN DENGAN SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING METHOD (SAW) (STUDI KASUS DI SMA ANGKASA YOGYAKARTA) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Harliyus Agustian, Anton Setiawan Honggowibowo, Yuliani Indrianingsih | ||
| Vol 5, No 2 (2016): November | SISTEM PERHITUNGAN LAMA PENYINARAN MATAHARI DENGAN METODE OTSU THRESHOLD (STUDI KASUS: ST. KLIMATOLOGI BARONGAN) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Asih Pujiastuti, Agus Harjoko | ||
| Vol 14, No 1 (2025): May | Software Defects Predictions using SQL Complexity and Naïve Bayes | Abstract PDF Check Plagiarism |
| Made Agus Putra Subali, I Gusti Rai Agung Sugiartha, I Made Budi Adnyana, I Putu Aditya Putra, Made Dai Subawa | ||
| Vol 10, No 2 (2021): November | Sterilizer chamber design with telegram-based internet of things (IoT) applications | Abstract PDF |
| Nurwijayanti Kusumaningrum, Reza Ananda | ||
| Vol 8, No 1 (2019): May | System for Determining Public Health Level Using the Agglomerative Hierarchical Clustering Method | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Suhirman Suhirman, Hero Wintolo | ||
| Vol 13, No 2 (2024): November | Systematic Literature Review on Cybersecurity Issues in the Smart Home Environment | Abstract Article PDF Check Plagiarism |
| Rofiq Fauzi, Puspa Ira Dewi Candra Wulan, Danis Putra Perdana | ||
| Vol 7, No 2 (2018): November | THE AUDIO VIDEO OF WEB-BASED COMPRESSION WITH FFMPEG | Abstract PDF |
| Afrizal Triantoro, Haruno Sajati, Asih Pujiastuti | ||
| 197 - 224 of 244 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |




