Analisis Deskriptif Kualitatif Asal-Tujuan Perjalanan Penumpang AKDP (Studi Kasus BPSPP Wilayah VI)
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Analisis Deskriptif Kualitatif Asal-Tujuan Perjalanan Penumpang AKDP (Studi Kasus BPSPP Wilayah VI) |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Wahyu Aditiya; Universitas Negeri Semarang; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Prawita Dewi Sekar Kinasih; Universitas Negeri Semarang; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Alfa Narendra; Universitas Negeri Semarang; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | Civil Engineering |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Asal-tujuan; Sebaran Pergerakan; Load factor; Headway |
| 3. | Subject | Subject classification | Transportation |
| 4. | Description | Abstract | Salah satu usaha untuk menciptakan sistem transportasi yang baik yaitu, dengan cara memahami pola pergerakan. Pola berupa asal tujuan, dan waktu terjadinya perjalanan. Objek penelitian ini adalah bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan (BPSPP) Wilayah VI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran pergerakan, dan kinerja angkutan Trayek (1) Pekalongan-Wiradesa-Comal, (2) Pekalongan-Wiradesa-Bojong-Kajen, dan (3) Pekalongan-Kedungwuni-Kajen. Analisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebaran pergerakan di Trayek Pekalongan-Wiradesa-Comal didominasi perjalanan antar zona dari Kecamatan Comal menuju Kecamatan Tirto dengan waktu sibuk pukul 06:00 – 09:00 WIB. Pada Trayek Pekalongan-Wiradesa-Bojong-Kajen didominasi perjalanan intrazona yaitu di Kecamatan Bojong, dengan waktu sibuk pukul 12:00 – 16:00 WIB. Sedangkan Trayek Pekalongan-Kedungwuni-Kajen didominasi perjalanan antar zona dari Kecamatan Kedungwuni menuju Kecamatan Wonopringgo dengan waktu sibuk pukul 06:00 – 09:00 WIB. Berdasarkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur, kinerja angkutan tergolong baik |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | Alfa Narendra, Department of Civil Engineering, Universitas Negeri Semarang; Lambang Kurniawan, BPSPP Wilayah VI Pekalongan |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2024-05-31 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | Analisis Deskriptif Kualitatif |
| 9. | Format | File format | Article_PDF (Bahasa Indonesia), Plagiarism_Check_Result_PDF (Bahasa Indonesia) |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournals.itda.ac.id/index.php/angkasa/article/view/2089 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.28989/angkasa.v16i1.2089 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Angkasa: Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi; Vol 16, No 1 (2024): Mei |
| 12. | Language | English=en | id |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) |
BPSPP Wilayah VI Pekalongan, Penumpang AKDP |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Angkasa: Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi |
