Penerapan digital marketing dalam upaya peningkatan omzet penjualan percetakan UFA Berkah
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Penerapan digital marketing dalam upaya peningkatan omzet penjualan percetakan UFA Berkah |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Wiktasari Wiktasari; Politeknik Negeri Semarang; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Liliek Triyono; Politeknik Negeri Semarang; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sirli Fahriah; Politeknik Negeri Semarang; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Eri Eli Lavindi; Politeknik Negeri Semarang; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Muhammad Rayhan Maulana Anas; Politeknik Negeri Semarang; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Percetakan UFA Berkah, sebuah UMKM di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, menghadapi potensi pemasaran yang kurang efektif dalam era digital. Aktifitas pengabdian terhadap mitra bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemasaran pada percetakan UFA Berkah. Kegiatan pengabdian ini menggabungkan observasi dan wawancara dengan pihak usaha, serta melibatkan pembuatan toko online dan pelatihan strategi pemasaran digital. Metode yang digunakan dalam mengatasi permasalahan mitra menggunakan metode Asset-Based Community Development yang implementasinya diterapkan melalui Diskusi Kelompok Terarah, Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, Kegiatan pelatihan, dan Pengawasan. Hasil implementasi menunjukkan peningkatan pemahaman tentang pentingnya media digital dalam promosi usaha di era ini. Lebih jauh lagi, pengabdian ini berhasil meningkatkan penjualan percetakan UFA Berkah sebesar 2%, menggambarkan dampak positif dari pendekatan media digital dan strategi pemasaran yang diadopsi. Inisiatif ini menjadi contoh tentang bagaimana UMKM mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, memperluas jangkauan pasar, dan mengoptimalkan potensi pertumbuhan bisnis di tengah perkembangan digital yang terus berlanjut. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2023-11-01 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | Artikel (Bahasa Indonesia), Plagiarism check |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournals.itda.ac.id/index.php/KACANEGARA/article/view/1800 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.28989/kacanegara.v6i4.1800 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | KACANEGARA Jurnal Pengabdian pada Masyarakat; Vol 6, No 4 (2023): November |
12. | Language | English=en | id |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2023 KACANEGARA Jurnal Pengabdian pada Masyarakat |